| SSTL | Nimetus | Kaubamärk | Ühik | Hind EEK | Saadavus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06000723 | AHXAMK-W 3X120 114M JUPP | TK | 20545,90 | laotoode | ||
| 06000871 | AHXAMK-W 3X120 137M JUPP | TK | 31628,70 | laotoode | ||
| 06002273 | AHXAMK-W 3X120/35 73M JUPP | TK | 16853,30 | laotoode | ||
| 06000244 | AHXAMK-W 3X70/35 153M JUPP | TK | 25189,80 | laotoode | ||
| 06001960 | AHXAMK-W 3X70/35 71M JUPP | TK | 11587,91 | laotoode | ||
| 06001317 | AHXAMK-W3X240 20KV171M JUPP | TK | 48529,00 | laotoode | ||
| 06001564 | AMCMK 3X185 29M JUPP | TK | 4574,30 | laotoode | ||
| 06001077 | AMCMK 3X35/10 27 M JUPP | TK | 425,00 | laotoode | ||
| 06002133 | AMCMK 4X120 13M JUPP | TK | 1555,60 | laotoode | ||
| 06002141 | AMCMK 4X120 15M JUPP | TK | 1794,90 | laotoode | ||
| 06001424 | AMCMK 4X120 27M JUPP | TK | 3133,89 | laotoode | ||
| 06000996 | AMCMK 4X120 31M JUPP | TK | 3709,50 | laotoode | ||
| 06000772 | AMCMK 4X120 8M JUPP | TK | 933,20 | laotoode | ||
| 06000012 | AMCMK 4X120AL/41CU 40M JUPP | TK | 4452,40 | laotoode | ||
| 06001184 | AMCMK 4X150 11M JUPP | TK | 1743,60 | laotoode | ||
| 06000020 | AMCMK 4X240/72 21M JUPP | TK | 4860,03 | laotoode | ||
| 06001812 | AMCMK 4X35 17M JUPP | TK | 777,41 | laotoode | ||
| 06000475 | AMCMK 4X35 23M JUPP | TK | 1032,40 | laotoode | ||
| 06002000 | AMCMK 4X35 50M JUPP | TK | 2626,30 | laotoode | ||
| 06002158 | AMCMK 4X35 7M JUPP | TK | 330,10 | laotoode | ||
| 06001192 | AMCMK 4X35AL 47M JUPP | TK | 1907,73 | laotoode | ||
| 06001325 | AMCMK 4X50 47M JUPP KATKI | TK | 2659,20 | laotoode | ||
| 06000277 | AMCMK 4X50 8M JUPP | TK | 385,00 | laotoode | ||
| 06001986 | AMCMK 4X70 10M JUPP | TK | 725,90 | laotoode | ||
| 06001127 | AMCMK 4X70AL/21CU 38M JUPP | TK | 2429,72 | laotoode | ||
| 06000418 | AMCMK 4X95AL/29CU 25M JUPP | TK | 2315,00 | laotoode | ||
| 06002026 | AMCMK4*150/41 23M JUPP PÄRNU | TK | 2910,40 | laotoode | ||
| 06000541 | AMCMK4X240/72 111M JUPP BET | TK | 27536,10 | laotoode | ||
| 06000947 | AMKA 1X16 40M JUPP | TK | 272,20 | laotoode | ||
| 06001416 | AMKA 1X16 83M JUPP | TK | 564,80 | laotoode | ||
| 06001739 | AMKA 3X120 40M JUPP | TK | 2721,70 | laotoode | ||
| 06000897 | AMKA 3X120 75M JUPP | TK | 4661,60 | laotoode | ||
| 06000848 | AMKA 3X120 79M JUPP | TK | 4910,30 | laotoode | ||
| 06001481 | AMKA 3X120 80M JUPP | TK | 5443,30 | laotoode | ||
| 06000954 | AMKA 3X120 85M JUPP | TK | 5283,20 | laotoode | ||
| 06000053 | AMKA 3X120+95 49M JUPP | TK | 3045,60 | laotoode | ||
| 06001721 | AMKA 3X16 22M JUPP | TK | 281,70 | laotoode | ||
| 06001499 | AMKA 3X16 65M JUPP | TK | 770,70 | laotoode | ||
| 06001044 | AMKA 3X25 163M JUPP | TK | 2789,50 | laotoode | ||
| 06001945 | AMKA 3X25 38M JUPP | TK | 561,40 | laotoode | ||
| 06001150 | AMKA 3X25 48M JUPP | TK | 709,20 | laotoode | ||
| 06001531 | AMKA 3X25 54M JUPP | TK | 924,20 | laotoode | ||
| 06000210 | AMKA 3X25+35 116M JUPP | TK | 1985,20 | laotoode | ||
| 06000392 | AMKA 3X35 100M JUPP | TK | 2286,60 | laotoode | ||
| 06001275 | AMKA 3X35 116M JUPP | TK | 2828,30 | laotoode | ||
| 06000905 | AMKA 3X35 25M JUPP | TK | 609,60 | laotoode | ||
| 06001010 | AMKA 3X35 42M JUPP | TK | 960,40 | laotoode | ||
| 06001002 | AMKA 3X35 60M JUPP | TK | 1372,00 | laotoode | ||
| 06020671 | AMKA 3X35 64M JUPP | TK | 1274,80 | laotoode | ||
| 06000129 | AMKA 3X35 70M JUPP | TK | 1394,30 | laotoode | ||
| 06001903 | AMKA 3X35 77M JUPP | TK | 1877,40 | laotoode | ||
| 06000285 | AMKA 3X35 85M JUPP | TK | 2178,50 | laotoode | ||
| 06000517 | AMKA 3X35 90M JUPP | TK | 2058,00 | laotoode | ||
| 06000921 | AMKA 3X50 45M JUPP | TK | 1492,00 | laotoode | ||
| 06002117 | AMKA 3X50 58M JUPP | TK | 1796,30 | laotoode | ||
| 06000970 | AMKA 3X50 85M JUPP | TK | 2409,80 | laotoode | ||
| 06000293 | AMKA 3X50+70 61M JUPP | TK | 1729,40 | laotoode | ||
| 06001473 | AMKA 3X70 20M JUPP | TK | 740,70 | laotoode | ||
| 06000665 | AMKA 3X70 30M JUPP | TK | 1266,50 | laotoode | ||
| 06001747 | AMKA 3X70 42M JUPP | TK | 1974,90 | laotoode | ||
| 06000236 | AMKA 3X70 60 M JUPP | TK | 2434,10 | laotoode | ||
| 06000715 | AMKA 3X70 62M JUPP | TK | 2224,40 | laotoode | ||
| 06001556 | AMKA3X50+70 65M JUPP PÄRNUS | TK | 2082,50 | laotoode | ||
| 06001630 | AXMK 4X240S 97M TF JUPP | TK | 10767,00 | laotoode | ||
| 06001606 | AXMK 4X240S 97M TF JUPP | TK | 10767,00 | laotoode | ||
| 06001457 | AXMK 4X300S 23M JUPP PÄRNUS | TK | 4340,30 | laotoode | ||
| 06000491 | AXMK 4X300S 77M JUPP | TK | 14168,00 | laotoode | ||
| 06000442 | AXMK 4X35 7M JUPP | TK | 190,90 | laotoode | ||
| 06000939 | AXMK 4X50 10M JUPP | TK | 326,00 | laotoode | ||
| 06002091 | AXMK 4X50 27M JUPP | TK | 959,50 | laotoode | ||
| 06002208 | AXPK 4G120 26M JUPP | TK | 1634,00 | laotoode | ||
| 06001648 | AXPK 4G150 10M JUPP PÄRNUS | TK | 1059,60 | laotoode | ||
| 06001465 | AXPK 4G16 20M JUPP | TK | 220,00 | laotoode | ||
| 06002083 | AXPK 4G16 28M JUPP | TK | 317,60 | laotoode | ||
| 06000046 | AXPK 4G16 9M JUPP | TK | 97,47 | laotoode | ||
| 06001259 | AXPK 4G240 100M JUPP | TK | 11847,00 | laotoode | ||
| 06001242 | AXPK 4G240 81M JUPP | TK | 9596,07 | laotoode | ||
| 06002406 | AXPK 4G240MM2 58M JUPP | TK | 7593,90 | laotoode | ||
| 06000731 | AXPK 4G25 10M JUPP | TK | 183,20 | laotoode | ||
| 06000707 | AXPK 4G25 24M JUPP | TK | 439,68 | laotoode | ||
| 06001952 | AXPK 4G25 28M JUPP | TK | 532,60 | laotoode | ||
| 06001143 | AXPK 4G25 30M JUPP | TK | 570,70 | laotoode | ||
| 06000467 | AXPK 4G25 5M JUPP | TK | 95,20 | laotoode | ||
| 06020663 | AXPK 4G25 8M JUPP | TK | 173,20 | laotoode | ||
| 06001390 | AXPK 4G35 10M JUPP | TK | 221,50 | laotoode | ||
| 06000251 | AXPK 4G35 84M JUPP | TK | 1866,48 | laotoode | ||
| 06001119 | AXPK 4G50 12M JUPP | TK | 344,60 | laotoode | ||
| 06000137 | AXPK 4G50 4M JUPP | TK | 112,68 | laotoode | ||
| 06000749 | AXPK 4G70 16M JUPP | TK | 659,20 | laotoode | ||
| 06000582 | AXPK 4G70 9M JUPP | TK | 373,00 | laotoode | ||
| 06000384 | AXPK 4G95 55M JUPP | TK | 2418,90 | laotoode | ||
| 06000327 | AXPK 4X16 8M JUPP | TK | 86,64 | laotoode | ||
| 06001374 | AXPK 4X25 5M JUPP | TK | 13,40 | laotoode | ||
| 06000350 | AXPK 4X25 7M JUPP | TK | 128,24 | laotoode | ||
| 06002109 | AXPK 4X95 17M JUPP | TK | 1011,80 | laotoode | ||
| 06001366 | AXPK 4X95 61M JUPP | TK | 3521,53 | laotoode | ||
| 06001267 | AXPK4G185 42M JUPP PÄRNUS | TK | 4520,00 | laotoode | ||
| 06002059 | AXPK4G95 131M JUPP BETOONIS | TK | 7490,00 | laotoode | ||
| 06000426 | CYKY-J 5X6 60M JUPP | TK | 1601,50 | laotoode | ||
| 06002422 | EX 95 70M JUPP | TK | 3924,40 | laotoode | ||
| 1 2 3 4 » | ||||||
AS Elektroskandia Eesti
Valukoja 5,
11415 Tallinn, Eesti
(Vaata kaarti)
Telefon: (+372) 6 711 900
Mobiil: (+372) 566 888 22
Email: info(at)elektroskandia [dot] ee
Faks: (+372) 6 711 910
Registrikood: 10326286
KMKR nr: EE100336700
Oleme avatud E-R kell 8-17